| PRINCIPAL | |||
|---|---|---|---|
| DR. MANOJ MALIK | LL.D, PH.D | ||
| FACULTY OF B. A. LL. B. (5 YEARS) | |||
|---|---|---|---|
| Sr. No. | Name of Candidate | Father's Name | Qualification |
| 1 | ANIL KUMAR SINGH | TAHSILDAR SINGH | LLM, NET-14 |
| 2 | AVINASH KUMAR SHUKLA | TRIBUBAN NATHN SHUKLA | LLM, NET-19 |
| 3 | VINEET KUMAR | VISHNU KUMAR | LLM, NET-14 |
| 4 | MANOJ KUMAR | VIJAYPAL SINGH | MA-ECO., PH.D-21 ECO. |
| 5 | DR. NEERAJ KUMAR | JAGGI SINGH | MA-POL.SCI., PH.D.-20, POL.SCI. |
| 6 | PRAGYA MAHESHWARI | RAJENDRA MAHESHWARI | MA- HISTORY, NET-19 HISTORY |
| 7 | RAVI KUMAR YADAV | SUDHAMA PRASAD YADAV | MA-ENG., PH.D-17 ENG. |
| 8 | SANJAY KUMAR | MOTILAL | MA- SOCIOLOGY, NET- 17 |
| FACULTY OF LL. B. (3 YEARS) | |||
|---|---|---|---|
| Sr. No. | Name of Candidate | Father's Name | Qualification |
| 1 | DEEPAK KUMAR | GANESH RAJAK | LLM, NET |
| 2 | DEV SWAROOP | BUDH SEN PREMI | LLM, NET |
| 3 | DILIP DWIVEDY | BASUDEO DWIVEDY | LLM, NET |
| 4 | NAIMUDDIN | SAGEER UDDIN | LLM, NET |
| 5 | RAJESH GUPTA | SALIGRAM GUPTA | LLM, NET |
| 6 | UDIT AGNIHOTRI | RAKESH KUMAR AGNIHOTRI | LLM, NET |
Copyright @ All Rights Reserved.